| Modelo | Classic 400 |
| Potência | 9.000 kcal/hr |
| 10.47 kw | |
| Abrangência | 310m³ |
| Altura (h) | 81cm |
| Largura (L) | 54cm |
| Profundidade (p) | 47cm |
| Modelo | Classic 500 |
| Potência | 12.600 kcal/hr |
| 14.65 kw | |
| Abrangência | 360m³ |
| Altura (h) | 81cm |
| Largura (L) | 79cm |
| Profundidade (p) | 53cm |
| Modelo | Corner 650 |
| Potência | 9.500 kcal/hr |
| 11.05 kw | |
| Abrangência | 320m³ |
| Altura (h) | 95cm |
| Largura (L) | 63cm |
| Profundidade (p) | 43cm |
| Modelo | Nordic 350 | Nordic 380 | Nordic 450 |
| Potência | 6.000 kcal/hr 6.98 kw |
9.000 kcal/hr 10.47 kw |
12.000 kcal/
hr 13.95 kw |
| Abrangência | 190m³ | 310m³ | 360m³ |
| Altura (h) | 60cm | 74cm | 80cm |
| Largura (L) | 38cm | 47cm | 50cm |
| Profundidade (p) | 47cm | 51cm | 51cm |
| Modelo | Palladio Petra |
| Potência | 7.800 kcal/hr |
| 9.07 kw 13.500 kcal/hr 15.5kw | |
| Abrangência | 185m³ 440m³ |
| Altura (h) | 85cm |
| Largura (L) | 103cm |
| Profundidade (p) | 66cm |
| Modelo | Rondo 450 | Rondo 450 Design | Rondo 490 |
| Potência | 7.500 kcal/hr 8.72 kw |
9.000 kcal/hr 10.47 kw |
13.500 kcal/hr 15.70 kw |
| Abrangência | 245m³ | 310m³ | 380m³ |
| Altura (h) | 77cm | 100cm | 93cm |
| Largura (L) | 50cm | 50cm | 60cm |
| Profundidade (p) | 43cm | 43cm | 49cm |
| Modelo | Scantek 360 | Scantek 380 | Scantek 390 |
| Potência | 6.000 kcal/hr 6.98 kw |
9.000 kcal/hr 10.47 kw |
12.000 kcal/hr 13.95 kw |
| Abrangência | 190m³ | 310m³ | 360m³ |
| Altura (h) | 60cm | 74cm | 80cm |
| Largura (L) | 38cm | 47cm | 50cm |
| Profundidade (p) | 47cm | 51cm | 51cm |
| Modelo | Kit de Instalação | |
| Canos de Aço Inox | 4 x (5") | 4 x (6") |
| Canos Zinco-Alumínio | 2 x (8") | 2 x (10") |
| Chapéu | 1 | 1 |
| Manta | 11 | 1 |
| Tapa-Céu | 1 | 1 |
| Lã Mineral | 5kg | 5kg |
| Rebites | 18 | 18 |
| Manual de Instruções | 1 | 1 |


